Pre sofistikovanejšie vyhľadávanie v dostupných dátach. Vyžaduje si znalosť SQL jazyka (syntax).
SQL dotaz |
![]() |
| Názov | Ikona | Popis |
|---|---|---|
| Vrstva (Layer) |
|
Rozbaľovacie pole: Zoznam dostupných vrstiev pre tvorbu SQl dotazov. |
| Hodnoty (Unique Values) |
![]() |
Zoznam hodnôt: Zoznam všetkých dostupných hodnôt v danom polí. |
| Polia (Fields) |
![]() |
Zoznam polí: Zoznam dostupných polí pre tvorbu SQL dotazov. |
| SQL operátory (SQL Operators) |
![]() |
SQL operátor: Základné SQL operátory pre tvorbu dotazov. Pozri SQL operátory. |
| Okno pre tvorbu SQL dotazov (Query Window) |
![]() |
Príkazový riadok: Priestor na písanie SQL dotazu. |
| Tlačidlá zobrazujúce výsledky dotazu (Result Button) |
![]() |
Zobrazenie výsledkov dotazu |
Rozbaľovacie pole, ktoré obsahuje všetky dostupné vrstvy.
Zoznam:
Zoskupené hodnoty, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých vrstvách. Zobrazenie hodnôt: kliknutie ľavým tlačidlom myši na názov Unique hodnoty.
Slúžia na tvorbu SQL dotazov, na spájanie, porovnávavanie a i. Pre viac informácii kliknite tu.
Zoznam všetkých polí nachadzajúcich vo všetkých vrstvách.
Vrstvy:
| Pole | Typ | Alias | Doména |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | esriFieldTypeOID | OBJECTID | |
| REGISTRACNECISLO | esriFieldTypeInteger | Registračné číslo | |
| ARCHIVNECISLO | esriFieldTypeString | Archívne číslo správy | |
| ARCHIVNECISLORETAZEC | esriFieldTypeString | Archívne číslo správy (viacero správ) | |
| OKRES | esriFieldTypeSmallInteger | Okres | |
| KATASTER | esriFieldTypeInteger | Katastrálne územie | |
| SURADNICAX | esriFieldTypeDouble | Súradnica X | |
| SURADNICAY | esriFieldTypeDouble | Súradnica Y | |
| PREVADZKOVATELSKLADKYORG | esriFieldTypeString | Prevádzkovateľ skládky - Organizácia (Obec) | |
| PREVADZKOVATELSKLADKYICO | esriFieldTypeString | Prevádzkovateľ skládky - IČO | |
| PLOCHA | esriFieldTypeDouble | Plocha [m2] | |
| SURADNICAZ | esriFieldTypeDouble | Súradnica Z (najnižšia súradnica podložia skládky) | |
| SURADNICAZSPOSOBURCENIA | esriFieldTypeString | Súradnica Z - spôsob určenia | Coded Values: [M: meraním (z vrtu, šachtice ...)] , [U: ústnym podaním] , [V: vizuálnym odhadom (ak priame meranie nie je možné)] , ...2 more... |
| MOCNOSTPRIEMERNA | esriFieldTypeDouble | Priemerná mocnosť [m] | |
| MOCNOSTPRIEMERNASPOSOBURCENIA | esriFieldTypeString | Priemerná mocnosť [m] - spôsob určenia | Coded Values: [M: meraním (z vrtu, šachtice ...)] , [U: ústnym podaním] , [V: vizuálnym odhadom (ak priame meranie nie je možné)] , ...2 more... |
| MOCNOSTMAXIMALNA | esriFieldTypeDouble | Maximálna mocnosť [m] | |
| MOCNOSTMAXIMALNASPOSOBURCENIA | esriFieldTypeString | Maximálna mocnosť [m] - spôsob určenia | Coded Values: [M: meraním (z vrtu, šachtice ...)] , [U: ústnym podaním] , [V: vizuálnym odhadom (ak priame meranie nie je možné)] , ...2 more... |
| OBJEMSKLADKY | esriFieldTypeDouble | Registračné číslo | |
| VOLNAKAPACITA | esriFieldTypeDouble | Voľná kapacita [m3] | |
| ROKVYTVORENIASKLADKY | esriFieldTypeSmallInteger | Rok vytvorenia skládky | |
| ROKVYTVORENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok vytvorenia skládky - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| ROKUKONCENIASKLADKY | esriFieldTypeSmallInteger | Rok ukončenia skládkovania | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia | Coded Values: [Z: zistený] , [P: veľmi pravdepodobný] , [O: odhadom] , ...1 more... |
| VZDIALENOSTODOBYDLIA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od obydlia [m] | |
| OCHRANNYSYSPODLOZIATESNENIE | esriFieldTypeString | Ochranný systém podložia - tesnenie | Coded Values: [A: z prírodného materiálu (zhutneného)] , [B: z umelého materiálu] , [C: kombinácia materiálov] , ...3 more... |
| OCHRANNYSYSTESNENIEFUNKCNOST | esriFieldTypeSmallInteger | Ochranný systém podložia (tesnenie) - funkčnosť | Coded Values: [1: nie sú dôvody pre spochybnenie funkčnosti] , [2: sú pochybnosti o účinnosti (funkčnosti) tesnenia] , [99: -] |
| DRENAZNYSYSTEMPRIESAKOVYCHVOD | esriFieldTypeString | Drenážny systém priesakových vôd | Coded Values: [A: má] , [B: nemá] , [C: údaj sa nedá zistiť] , ...1 more... ) |
| PREKRYTIESKLADKY | esriFieldTypeString | Prekrytie skládky | Coded Values: [A: konečné prekrytie - úplné z fólie] , [B: konečné prekrytie, tesnenie z prírodného materiálu] , [C: čiastkové prekrytie z fólie] , ...4 more... ) |
| PREKRYTIESKLADKYFUNKCNOST | esriFieldTypeSmallInteger | Prekrytie skládky - funkčnosť | Coded Values: [1: nie sú dôvody pre spochybnenie funkčnosti] , [2: sú pochybnosti o účinnosti (funkčnosti) tesnenia] , [99: -] ) |
| INDIKACNYKONTROLNYSYSTEM | esriFieldTypeString | Indikačný kontrolný systém | Coded Values: [A: len jeden vrt] , [B: viacero vrtov] , [C: využívanie domových studní a iných indikačných zdrojov] , ...2 more... ) |
| INDIKACNYSYSTEMFREKVENCIA | esriFieldTypeString | Indikačný systém - frekvencia sledovania | Coded Values: [A: jednorázovo] , [B: nepravidelne] , [C: pravidelne] , ...2 more... ) |
| EVIDENCIAODPADOV | esriFieldTypeString | Evidencia odpadov | Coded Values: [A: dostatočná, hodnoverná] , [B: nedostatočná, nehodnoverná] , [C: žiadna] , ...1 more... ) |
| MEDZIVRSTVYSKLADKY | esriFieldTypeString | Medzivrstvy skládky - prekrytie počas skládkovania | Coded Values: [A: nie sú] , [B: pravidelné] , [C: sporadické, čiastočné] , ...1 more... ) |
| POSTREKSKLADKY | esriFieldTypeString | Postrek | Coded Values: [A: má] , [B: nemá] , [X: -] ) |
| RELIEFPOVRCHUSKLADKY | esriFieldTypeString | Reliéf povrchu skládky | Coded Values: [S: splanírovaný (konformný s okolitým terénom)] , [E: prevažne elevácia] , [D: prevažne depresia] , ...3 more... ) |
| POZICIAMATERIALUVOCIOKOLIU | esriFieldTypeString | Pozícia materiálu voči okoliu | Coded Values: [N: nadúrovňová] , [P: podúrovňová] , [K: kombinovaná] , ...1 more... ) |
| KONTAKTSPODZEMNYMIVODAMI | esriFieldTypeString | Kontakt s podzemnými vodami | Coded Values: [N: nijaký] , [O: občasný] , [T: trvalý] , ...2 more... ) |
| PODZEMNEVODYROZSAHKONTAKTU | esriFieldTypeString | Rozsah kontaktu | Coded Values: [M: malá časť] , [V: prevažná časť] , [N: nie je zjavná] , ...1 more... ) |
| VZTAHMATERIALUKOVZDUSIUPRAS | esriFieldTypeString | Vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu - prašnosť | Coded Values: [S: prašnosť] , [X: -] ) |
| VZTAHMATERIALUKOVZDUSIUHOR | esriFieldTypeString | Vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu - horeni | Coded Values: [H: horenie] , [X: -] ) |
| VZTAHMATERIALUKOVZDUSIUPLYN | esriFieldTypeString | Vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu - tvorba plynov | Coded Values: [P: tvorba plynov] , [X: -] ) |
| VZTAHMATERIALUKOVZDUSIUZAP | esriFieldTypeString | Vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu - zápach | Coded Values: [Z: zápach] , [X: -] ) |
| VZTAHMATERIALUKOVZDUSIUNEZ | esriFieldTypeString | Vzťah skládkovaného materiálu k ovzdušiu - bez negatívneho vplyvu | Coded Values: [X: nie je zistený negatívny vplyv skládky na ovzdušie] , [M: -] ) |
| TECHBEZPECVPRIESTORESKLADKYSV | esriFieldTypeSmallInteger | Technická bezpečnosť v priestore skládky - svahová deformácia | Coded Values: [1: svahová deformácia] , [99: -] ) |
| TECHBEZPECVPRIESTORESKLADKYRO | esriFieldTypeSmallInteger | Technická bezpečnosť v priestore skládky - rozplavenie (erózia) | Coded Values: [2: rozplavovanie (erózia)] , [99: -] ) |
| TECHBEZPECVPRIESTORESKLADKYST | esriFieldTypeSmallInteger | Technická bezpečnosť v priestore skládky - stabilita (sadanie) | Coded Values: [3: stabilita (sadanie)] , [99: -] ) |
| TECHBEZPECVPRIESTORESKLADKYNE | esriFieldTypeSmallInteger | Technická bezpečnosť v priestore skládky - bez vplyvu | Coded Values: [4: nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť] , [99: -] ) |
| TECHBEZPECVOKOLISKLADKYSV | esriFieldTypeSmallInteger | Technická bezpečnosť v okolí skládky - svahová deformácia | Coded Values: [1: svahová deformácia] , [99: -] ) |
| TECHBEZPECVOKOLISKLADKYRO | esriFieldTypeSmallInteger | Technická bezpečnosť v okolí skládky - rozplavenie (erózia) | Coded Values: [2: rozplavovanie (erózia)] , [99: -] ) |
| TECHBEZPECVOKOLISKLADKYST | esriFieldTypeSmallInteger | Technická bezpečnosť v okolí skládky - stabilita (sadanie) | Coded Values: [3: stabilita (sadanie)] , [99: -] ) |
| TECHBEZPECVOKOLISKLADKYNE | esriFieldTypeSmallInteger | Technická bezpečnosť v okolí skládky - bez vplyvu | Coded Values: [4: nie sú zistené javy ovplyvňujúce technickú bezpečnosť] , [99: -] ) |
| INEVPLYVYNAZIVOTNEPROSTREDIE | esriFieldTypeString | Iné vplyvy na životné prostredie | |
| TYPVODNEHOZDROJA | esriFieldTypeString | Typ vodného zdroja | Coded Values: [L: vodný tok] , [S: studňa] , [P: prameň] , ...4 more... ) |
| VZDIALENOSTODVODNEHOZDROJA | esriFieldTypeSmallInteger | Vzdialenosť od vodného zdroja [m] | |
| RAJONPREDKVARTERNEHOPODKLADU | esriFieldTypeString | Rajón predkvartérneho podkladu | Coded Values: [Mn: rajón nízkometamorfovaných hornín] , [Mv: rajón vysokometamorfovaných hornín] , [Mm: rajón masívnych metamorfovaných hornín] , ...13 more... ) |
| RAJONSTVRTOHORNEPOKRYVUTVARY | esriFieldTypeString | Rajón štvrtohorných pokryvných hornín | Coded Values: [Gm: rajón morénových sedimentov] , [Gf: rajón fluvioglaciálnych sedimentov] , [Gl: rajón limnoglaciálnych sedimentov] , ...16 more... ) |
| PODRAJONPOKRYVNEUTVARY | esriFieldTypeString | Podrajón hornín pokryvných útvarov | Coded Values: [b: balvanité a hruboúlomkovité zeminy] , [g: štrkovité zeminy] , [u: štrkovité zeminy s hlinitým tmelom, bez dotyku zŕn] , ...7 more... ) |
| PODRAJONPREDKVARTERNYPODKLAD | esriFieldTypeString | Podrajón hornín predkvartérneho podkladu | Coded Values: [U: puklinové] , [K: krasové] , [R: puklinovo-krasové] , ...6 more... ) |
| INDEXYMOCNOSTIVRSTIEV | esriFieldTypeSmallInteger | Indexy mocnosti vrstiev | Coded Values: [1: 1 - 2m] , [2: 2 - 5m] , [3: viac ako 5m] , ...1 more... ) |
| INDEXYHLBKYPOVRCHUHORNIN | esriFieldTypeSmallInteger | Indexy hĺbky povrchu hornín | Coded Values: [1: menej ako 5m] , [2: 5 - 10m] , [3: viac ako 10m] , ...1 more... ) |
| INDEXYHLBKYSPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Indexy hĺbky - spôsob zistenia | Coded Values: [I: z IG mapy mierky 1:25 000 a väčšej] , [Z: zo základnej geologickej mapy] , [V: overené vrtmi, resp. v bezprostrednej blízkosti] , ...5 more... ) |
| KOEFICIENTFILTRACIECISLO | esriFieldTypeDouble | Koeficient filtrácie - číslo | |
| KOEFICIENTFILTRACIE10 | esriFieldTypeString | Koeficient filtrácie - mantisa | |
| KOEFICIENTSPOSOBZISTENIA | esriFieldTypeString | Koeficient filtrácie - spôsob zistenia | Coded Values: [C: z dlhodobej čerpacej skúšky] , [K: z krátkodobej čerpacej skúšky] , [N: z nalievacej skúšky] , ...5 more... ) |
| KONTAKTNEUDAJEMENO | esriFieldTypeString | Kontaktné údaje spracovateľa - priezvisko a meno | |
| KONTAKTNEUDAJEMENOMAIL | esriFieldTypeString | Kontaktné údaje spracovateľa - mail | |
| KONTAKTNEUDAJETELEFON | esriFieldTypeString | Kontaktné údaje spracovateľa - telefón | |
| KONTAKTNEUDAJEMOBIL | esriFieldTypeString | Kontaktné údaje spracovateľa - mobil | |
| KONTAKTNEUDAJEFAX | esriFieldTypeString | Kontaktné údaje spracovateľa - fax | |
| DALSIEVYUZITIESKLADKYLIK | esriFieldTypeString | Návrh na ďalšie využitie skládky - likvidácia | Coded Values: [L: likvidácia] , [X: -] ) |
| DALSIEVYUZITIESKLADKYREK | esriFieldTypeString | Návrh na ďalšie využitie skládky - rekultivácia | Coded Values: [R: rekultivácia] , [X: -] ) |
| DALSIEVYUZITIESKLADKYDAL | esriFieldTypeString | Návrh na ďalšie využitie skládky - ďalšie využitie | Coded Values: [D: ďalšie využívanie] , [X: -] ) |
| MIESTNYNAZOVSKLADKY | esriFieldTypeString | Miestny názov skládky | |
| STAVSKLADKYAPLIKACIA | esriFieldTypeString | Stav skládky - aplikácia | Coded Values: [O: odvezená] , [U: upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)] , [OU: odvezená/upravená] , ...4 more... ) |
| STAVSKLADKYODVEZENASPOSOB | esriFieldTypeString | Stav skládky - odvezená (spôsob) | Coded Values: [OD: odvezená na ďalšie spracovanie (uviesť lokalitu)] , [OL: odvezená na legálnu skládku (uviesť lokalitu)] , [OS: odvezená do spaľovne (uviesť lokalitu)] , ...1 more... ) |
| STAVSKLADKYODVEZENALOKALITA | esriFieldTypeString | Stav skládky - odvezená (lokalita) | |
| STAVSKLADKYUPRAVENASPOSOB | esriFieldTypeString | Stav skládky - upravená (spôsob) | Coded Values: [UI: prekrytá inertným materiálom] , [UN: spôsob prekrytia nie je známy] , [UP: prekrytá vrstvou zeminy] , ...1 more... ) |
| STAVSKLADKYMONITOROVANA | esriFieldTypeString | Stav skládky - monitorovaná | Coded Values: [M: monitorovaná] , [X: -] ) |
| STAVSKLADKYOPUSTENASPOSOB | esriFieldTypeString | Stav skládky (opustená skládka) - spôsob | Coded Values: [OSN: nevyužívaná, samovoľne zarastá vegetáciou] , [OSV: využívaná aj na nelegálne ukladanie odpadu] , [X: -] ) |
| UZEMNYVYZNAM | esriFieldTypeString | Územný význam | Coded Values: [M: miestny (do 5 obcí s priemerným počtom obyvateľov do 2 000)] , [R: regionálny (nad 5 obcí)] , [N: nadregionálny (bez obmedzenia veľkosti zvoleného okruhu - určené projektom)] , ...1 more... ) |
| POZNAMKA | esriFieldTypeString | Poznámka | |
| ZLOZENIEODPADU | esriFieldTypeString | Zloženie odpadu | Coded Values: [S/N: Vyplnené podľa oboch Vyhlášok] , [X: -] , [S: Zloženie odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR 19/1996 Z.z.] , ...1 more... ) |
| DATUMAKTUALIZACIE | esriFieldTypeDate | Dátum aktualizácie | |
| NM1 | esriFieldTypeString | Názov katastra | |
| NM3 | esriFieldTypeString | Názov okresu | |
| RAS | esriFieldTypeString | RAS | |
| IDOUZP | esriFieldTypeSmallInteger | ID obvodného úradu ŽP |
Príkazový riadok pre písanie SQL kódu. Možeme dotaz napísať, ak poznáme syntax, alebo jednoduchým klikaním na objekty. Pozri príklady pre tvorbu dotazov. Zopár konkretnych príkladov nájdete tu.
Tlačidla slúžia na vykonanie dotazu.
| Názov | Ikona | Popis |
|---|---|---|
| Vymazať (Clear) |
|
Vymazať: Po stlačení tlačidla sa dotaz vymaže. |
| Potvrdiť (Apply) |
![]() |
Potvrdiť: Po stlačení tlačidla sa dotaz vykoná. |
| Priblížiť (Zoom To) |
![]() |
Priblížiť: Po stlačení tlačidla sa mapa priblíži na miesto výberu a zvýraznia sa vybraté objekty. |
| Odznačiť (UnSelect) |
![]() |
Odznačiť: Po stlačení tlačidla sa zvýraznené objekty v mape odznačia. |
| Tabuľka CSV (Table CSV) |
![]() |
Tabuľka: Po stlačení tlačidla sa vybraté dáta uložia do tabuľky *.csv. |